西藏大学农牧学院
2008年西藏大学农牧学院教学岗位人才需求计划表
单位地址:西藏林芝八一镇 单位性质:全额事业单位
联系电话:0894-5822373 电子邮箱:zzb_rsc@163.com
专 业 | 学历 | 学位 | 人数 | 备 注 |
食品科学 | 研究生 | 硕士 | 1 | 食品分析与检验方向 |
生物技术 | 研究生 | 硕士 | 1 | 植物方向 |
环境科学 | 研究生 | 硕士 | 1 | |
土地利用与信息技术 | 研究生 | 硕士 | 1 | 资源与环境信息技术方向 |
城市规划与设计 | 研究生 | 硕士 | 1 | 城镇与区域规划方向 |
土地资源管理 | 研究生 | 硕士 | 1 | 土地利用规划 |
管理科学与工程 | 研究生 | 硕士 | 1 | |
热能工程 | 研究生 | 硕士 | 1 | |
水文学与水资源 | 研究生 | 硕士 | 1 | |
环境工程 | 研究生 | 硕士 | 1 | |
市政工程 | 研究生 | 硕士 | 1 | |
分析化学 | 研究生 | 硕士 | 2 | |
生态学 | 研究生 | 硕士 | 1 | |
英语 | 研究生 | 硕士 | 1 | |
思想政治教育 | 研究生 | 硕士 | 4 | 学生专职辅导员 |
法学 | 研究生 | 硕士 | 4 | 学生专职辅导员 |
化学 | 研究生 | 硕士 | 1 | |
体育教育 | 研究生 | 硕士 | 1 | 女性 |
计算机应用与技术 | 研究生 | 硕士 | 4 | |
2008年西藏大学农牧学院行政岗位人才需求计划表
单位地址:西藏林芝八一镇 单位性质:全额事业单位
联系电话:0894-5822373 电子邮箱:zzb_rsc@163.com
专 业 | 学历 | 学位 | 人数 | 备 注 |
计算机应用技术 | 研究生 | 硕士 | 1 | |
图书馆学 | 研究生 | 硕士 | 1 | |
情报学 | 研究生 | 硕士 | 1 | |
人力资源管理 | 研究生 | 硕士 | 2 | |
教育学或高等教育学 | 研究生 | 硕士 | 1 | |
高等教育管理 或法学、行政法学、行政管理 | 研究生 | 硕士 | 1 | |
水利水电工程及其电气自动化 | 研究生 | 硕士 | 1 | |
临床医学 | 研究生 | 硕士 | 1 | |
预防医学 | 研究生 | 硕士 | 1 | |
财会 | 研究生 | 硕士 | 1 | |
档案 | 研究生 | 硕士 | 1 | 中共党员 |
汉语言文学 | 研究生 | 硕士 | 1 | |










文章评论
共有 位土木网友发表了评论 查看完整内容