各类型建筑物经济指标一览表
类      型 经 济 指 标 (单位:元/平方米)
桩基 土建 塑钢门窗 栏杆 强电 弱电 给排水 消防喷淋 通风空调 电梯 智能化 小计
多层住宅(6层以下) 0.00 465.00 45.00 15.00 21.60 8.50 15.60 0.00 0.00 0.00 3.50 574.20
小高层住宅(12层以下) 55.00 510.00 50.00 12.00 25.00 11.00 18.00 15.00 6.00 35.00 8.00 745.00
高层住宅(12层以上,带地下车库) 80.00 550.00 48.00 12.00 32.00 13.00 20.00 25.00 8.00 50.00 12.00 850.00
商住楼 地下一层,地上四层商铺 40.00 520.00 35.00 18.00 35.00 18.00 20.00 35.00 15.00 30.00 10.00 776.00
地下一层,地上12层以上商住楼(含二~四层裙楼) 50.00 515.00 38.00 15.00 26.00 20.00 19.00 26.00 18.00 32.00 10.00 769.00
别墅 单体 0.00 450.00 45.00 30.00 15.00 8.00 15.00 0.00 0.00 0.00 2.00 565.00
联体 0.00 440.00 42.00 30.00 15.00 8.00 15.00 0.00 0.00 0.00 2.00 552.00
幼儿园 二~四层 0.00 470.00 50.00 30.00 12.00 5.00 15.00 12.00 0.00 0.00 6.00 600.00
会所 二~四层 0.00 480.00 45.00 26.00 15.00 5.00 16.00 15.00 0.00 0.00 6.00 608.00
中、小学校 6层以下综合楼 45.00 530.00 45.00 25.00 25.00 20.00 15.00 30.00 0.00 16.00 10.00 761.00
6层以上综合楼 55.00 710.00 48.00 23.00 25.00 20.00 15.00 35.00 0.00 20.00 10.00 961.00
广场地下车库 40.00 590.00 10.00 15.00 30.00 20.00 12.00 35.00 35.00 0.00 10.00 797.00
                         
                         
                         
                         
备注:1、以上经济指标为毛坯房的指标,视单栋具体情况填写;
             2、以上经济指标按2005年武汉市建筑物经济指标填写;

             3、以上建筑物类型只作代表,如有未详尽处,可在空格内加以填充。

各类型建筑物每平米消耗量一览表
类      型 结构形式 建筑面积        (m2) 工日                  (工日) 每平米消耗量
钢材(kg) 水泥(kg) 砼(m3) 砌体(m3) 中粗砂(m3) 门窗(m2)
多层住宅(6层以下) 砖混 3650 4.46 32.1 59.1 0.27 0.32 0.21 0.21
小高层住宅(12层以下) 框架 4560 5.27 47.8 51 0.32 0.15 0.13 0.22
高层住宅(12层以上,带地下车库) 框剪 13690 4.65 69.2 50 0.35 0.1 0.16 0.2
商住楼 地下一层,地上四层商铺 框架 7800 4.71 52.1 50.1 0.33 0.1 0.14 0.12
地下一层,地上12层以上商住楼(含二~四层裙楼) 框剪 15372 4.85 63.1 50.3 0.34 0.13 0.15 0.17
别墅 单体 框架 325 5.13 43.5 51.1 0.35 0.15 0.15 0.25
联体 框架 1250 5.02 41.2 50.7 0.35 0.14 0.15 0.23
幼儿园 二~四层 框架 1500 4.92 43.1 48.9 0.31 0.12 0.12 0.26
会所 二~四层 框架 3000 4.81 45.1 49.2 0.32 0.15 0.13 0.23
中、小学校 6层以下综合楼 框架 4300 4.21 35.9 64.3 0.25 0.16 0.17 0.27
6层以上综合楼 砖混 7500 4.74 42.1 87.6 0.28 0.19 0.19 0.23
广场地下车库 框剪 7000 4.68 65.3 53.2 0.33 0.05 0.15 0.08
                   
                   
                   
                   
备注:1、以上消耗量为毛坯房的消耗量,视单栋具体情况填写;
             2、以上消耗量指标按2005年武汉市建筑物消耗量指标填写;
             3、以上建筑物类型只作代表,如有未详尽处,可在空格内加以填充。