一.楼梯
1.在框架结构中,楼梯半层处一般考虑设梯柱,梯柱半层高,起于下层框架梁上。
在整体计算时,就应该将梯段板的荷载换算成作用于下部框架梁上的集中荷载。不然(按楼面荷载输入),应人为适当放大相关梁配筋。
2.由于半层梯梁与某些框架柱相连,使框架柱在一个方向变成短柱,其箍筋应考虑全高加密。okok.org
3.这样做的楼梯结构属抗震薄弱环节,而地震发生时楼梯是很重要的。出于人民生命财产考虑,楼梯应适当加强:梯柱配筋适当加大,箍筋宜全高加密至100;另一方向连系梯柱与框架柱的一小段梯梁宜加强,上下均通长配筋。
4.注意楼梯活载取值,工业建筑不小于3.5,民用若为消防疏散用,不小于3.5是强规。
5.梯板带直段时,应注意其构造做法。本人比较推荐03G101-2的做法。《钢筋混凝土构造手册》一书与其不一致。okok.org
6.较大跨度的梯板,其配筋有可能是变形控制。必须提供变形部分的计算书。
二.梁的刚度增大系数
当采用现浇楼面时,梁的刚度增大系数仍取1.0。
计算时底层位移不容易满足,拼命加大柱截面,导致浪费。
还有致使结构偏于不安全的地方:整个结构计算刚度<实际刚度,地震力偏小,导致梁支座处配筋偏小。
okok.org
三.周期折减系数
这个问题其实不应该提,但发现还是有好多设计人员概念不清。甚至于认为取值越大越偏于安全。okok.org
一定要根据填充墙刚度及其与主结构连系方式取值,如果填充墙刚度很大才取比较小的值。okok.org
现在的框架结构多采用砂加气砌块,其刚度较小,与框架柱连接往往采用非刚性连接;周期折减系数可以取0.9甚至更大,以免浪费。okok.org
四 地基基础
5 基础埋置深度未进入持力层,造成承载力不够 GB50007-2002 5.1.15.1.3 整改
6 受拉或受力较大,较重要的受弯构件(如抗拔桩、托墙梁转、换梁等大跨度梁)未作裂缝宽度验算。 GB50010-2002 11.3.6 审核意见
8 框架梁配筋只控制支座箍筋,未考虑跨中配箍。在特殊情况下(如跨中有较大集力)跨中配箍不足。 GB50010-2001 11.3.9 整改
9 钢筋混凝土梁腹板高度hw≥450,梁侧的纵向构造钢筋设置不满足要求。 GB50010-2002 10.2.16 审核意见
10 扁梁的截面尺寸不符合要求,梁宽>2bc或bc+hb GB50011-2001 6.3.2 审核意见
11 梁高不大于300的梁箍筋间距采用200而未验算V≤0.7bhoft    GB50010-2002 10.2.10 审核意见
13 梁端纵向受拉钢筋配箍率>2%箍筋未按要求增大2mm。 GB50010-2002 11.3.6 整改
四 砌体结构
1 未说明施工质量控制等级。 GB50003-2001 3.2.1 整改
2 内墙阳角到门窗边的距离不满足局部尺寸限值未采取局部加强措施。 GB50011-2001 7.1.6 审核意见
3 底框2层构造柱纵筋小于4Φ16 GB50011-2001 7.5.1 审核意见
4 顶层悬挑梁伸入垟内的长度<2倍悬臂长度(其上无砌体时)。 GB50003-2001 7.4.5 审核意见
5 煤气管的贴邻或相邻房,地坪未采用填土。 DGJ08-20-2001 7.4.3 审核意见
6 底层墙体开洞而此洞未计入墙体计算的,未进行局部的墙体受压验算。 GB50003-2001 5.1.1 整改
7 顶底层未采取防止墙体开裂措施。 GB50003-2001 6.3.26.3.3 审核意见
8 较大洞口两侧未加构造柱。 GB50011-2001 7.3.1 整改
9  7度7层房屋构造柱纵筋直径<4Φ14。 GB50011-2001 7.3.2 审核意见
10 ±0.000以下砖采用MU10。 GB50003-2001 6.2.2 应根据土层的含水量
11 跨度>4.8m的梁直接搁置于砌体上示设置垫块。 GB50003-2001 6.2.4 审核意见
12 单排孔砼砌块砂浆未用MbXX,孔砼未用cbxx。 GB50003-2001 3.2.1 整改
13 五层及五层以上住宅砖采用MU7.5。 GB50003-2001 6.2.1 整改
14.构造柱设计不符合《建筑抗震设计规范》的要求,较大洞口(内纵墙、横墙>=2m,外纵墙  >=2.4m)两侧应设构造柱。
15. 多层砌体房屋不应采用砌体墙与现浇钢筋混凝土墙混合承重,如采用这种做法,属于超规