曾经的成本测算表,简易适用。在做项目匡算时我经常用。

 

成本测算表

 
             
土地费用          
    面积(亩) 单价(万元/亩) 土地款(万元)    
    532.69 61.5 32760.435    
    109 161.5 17603.5    
  合计     50363.935    
             
二. 前期费用          
  项目 金额(万元) 建筑面积
(万平米)
成本单价(元/建筑平米) 备注  
  勘测设计费 3486 58.1 60    
  规费 3718.4 58.1 64    
  前期工程费 1162 58.1 20    
  合计 8366.4 58.1 144    
             
三、投资开发成本(不含土地成本)
项目 金额(万元) 建筑面积
(万平米)
成本单价(元/建筑平米) 备注
2、工程费用 建安工程 81458.55 58.1 1403.02 按总建面积计
其中 东区小高层住宅/单身公寓/商业 44240.00 31.6 1400.00 按住宅、商业和地下建筑面积之和计
东区培训中心/幼儿园 2492.00 0.9 2800.00 无地下室/无精装修
东区会所/物管(含装修) 1085.00 0.3 3500.00 按会所及物管建筑面积计
西区排屋 9750.75 6.5 1500.00  
西区多层公寓/商业 21790.80 18.2 1200.00  
会所及物管用房(含室内外装修) 2100.00 0.6 3500.00 按会所及物管建筑面积计
  室外工程 5225.36 58.1 90.00 按总建面积计
  景观工程 5810.00 58.1 100.00 按总建面积计
  公共配套设施(小区内游泳池、网球场及会所设备购置) 1162.00 58.1 20.00 按总建面积计
  设备工程 3486.00 58.1 60.00 按总建面积计
  弱电工程 1743.00 58.1 30.00 按总建面积计
  合计 98884.91 58.1 1701.98 按总建面积计
总计       按总建面积计
             
四. 不可预见费 4944.25 (按工程费用的5%计算)    
五. 项目期间费用(不包括支付集团的借款利息) 21183万元    
六. 营业税金及附加 12984.3 万元(按销售收入5.55%计算)    
七. 成本总计 196726.80 万元      
             
项目销售收入 233951.35 万元      
             
利润总额 37224.55 万元