您当前位置:首页 » 建筑安全 » 安全表格
第一道钢支撑
  • 资料等级:
  • 授权方式:资料共享
  • 发布时间:2022-11-14 16:29:55
  • 资料类型:RAR
  • 资料大小:7.01 KB
  • 资料分类:建筑安全
  • 运行环境:WinXp,Win2003,WinVista,Win ;
  • 解压密码:civilcn.com
第一道钢支撑
第一道钢支撑
钢支撑编号 "钢支撑预加力
计算间距(mm)" "6m间距设计
预加力值(KN)" "6m间距设计
预加力值(Mpa)" "换算后
加压值(Mpa)" 实际加压值(Mpa)

XC101 3385 240 7.65 4.32
XC102 2500 240 7.65 3.19
XC103 2650 240 7.65 3.38
XC104 3385 240 7.65 4.32
XC105 2500 240 7.65 3.19
XC106 2650 240 7.65 3.38
HC1001 2800 170 5.41 2.52
HC1002 4200 170 5.41 3.79
HC1003 4250 170 5.41 3.83
HC1004 2950 170 5.41 2.66
HC1005 4500 170 5.41 4.06
HC1006 6000 170 5.41 5.41
HC1007 6000 170 5.41 5.41
HC1008 6000 170 5.41 5.41
HC1009 6000 170 5.41 5.41
HC1010 6000 170 5.41 5.41
HC1011 6000 170 5.41 5.41
HC1012 6000 170 5.41 5.41
HC1013 5750 170 5.41 5.18
HC1014 4000 170 5.41 3.61
HC1015 2500 170 5.41 2.25
HC1016 3600 170 5.41 3.25
XC107 3350 240 7.65 4.27
XC108 2150 240 7.65 2.74
XC109 3350 240 7.65 4.27
XC110 2150 240 7.65 2.74
HC1017 4150 170 5.41 3.74
HC1018 6000 170 5.41 5.41
HC1019 6000 170 5.41 5.41
HC1020 6000 170 5.41 5.41
HC1021 6000 170 5.41 5.41
HC1022 4500 170 5.41 4.06
HC1023 4150 170 5.41 3.74
HC1024 5500 170 5.41 4.96
HC1025 5200 170 5.41 4.69
HC1026 4800 170 5.41 4.33
HC1027 5050 170 5.41 4.55
HC1028 4878 170 5.41 4.40
HC1029 3778 170 5.41 3.41
HC1030 3100 170 5.41 2.80
HC1031 3350 170 5.41 3.02
HC1032 4300 170 5.41 3.88
第一道钢支撑
钢支撑编号 "钢支撑预加力
计算间距(mm)" "6m间距设计
预加力值(KN)" "6m间距设计
预加力值(Mpa)" "换算后
加压值(Mpa)" 实际加压值(Mpa)

HC1033 5300 170 5.41 4.78
HC1034 5750 170 5.41 5.18
HC1035 5650 170 5.41 5.09
HC1036 5450 170 5.41 4.91
HC1037 5550 170 5.41 5.00
HC1038 5600 170 5.41 5.05
HC1039 5800 170 5.41 5.23
HC1040 5700 170 5.41 5.14
HC1041 5400 170 5.41 4.87
HC1042 5350 170 5.41 4.82
HC1043 5450 170 5.41 4.91
HC1044 5700 170 5.41 5.14
HC1045 5650 170 5.41 5.09
HC1046 5400 170 5.41 4.87
HC1047 5700 170 5.41 5.14
HC1048 5700 170 5.41 5.14
HC1049 5400 170 5.41 4.87
HC1050 5700 170 5.41 5.14
HC1051 5700 170 5.41 5.14
HC1052 5650 170 5.41 5.09
HC1053 5700 170 5.41 5.14
HC1054 5450 170 5.41 4.91
HC1055 5350 170 5.41 4.82
HC1056 5700 170 5.41 5.14
HC1057 5700 170 5.41 5.14
HC1058 5400 170 5.41 4.87
HC1059 5700 170 5.41 5.14
HC1060 5700 170 5.41 5.14
HC1061 5400 170 5.41 4.87
HC1062 5700 170 5.41 5.14
HC1063 5700 170 5.41 5.14
HC1064 5400 170 5.41 4.87
HC1065 5700 170 5.41 5.14
HC1066 5500 170 5.41 4.96
HC1067 5000 170 5.41 4.51
HC1068 3473 170 5.41 3.13
XC114 2373 240 7.65 3.03
XC113 2750 240 7.65 3.51
XC112 2700 240 7.65 3.44
XC111 3535 240 7.65 4.51
XC118 2373 240 7.65 3.03
XC117 2750 240 7.65 3.51
XC116 2700 240 7.65 3.44
XC115 3535 240 7.65 4.51
软件截图
  • 第一道钢支撑
  • 第一道钢支撑
  • 第一道钢支撑
推荐下载
相关下载
评论网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明土木工程网同意其观点或证实其描述!
验证码: 验证码